湖月堂、ラトリエ・ドゥ・アカレンガの商品から、特定のアレルギー物質が含まれていない商品を表示いたします。
この情報は商品の原材料について調べたものです。他のアレルギー物質を含む商品と共有の設備機器・機器で製造している商品もございます。
調べたいアレルギー成分にチェックを入れてください。
すべての商品を表示しています。
| 商品名 | エネルギー | 卵 | 小麦 | 乳 | 落花生 | そば | えび | かに |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗饅頭 | 108kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 一つ栗 | 132kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 麦こがし | 119kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ぎおん太鼓 こし | 139kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ぎおん太鼓 粒 | 128kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ぎおん太鼓 栗 | 134kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ぎおん太鼓 桜 | 131kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ぎおん太鼓 抹茶 | 135kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| カステラ1号 | 1,329kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| カステラ0.75号 | 945kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| カステラスライス | 472kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 丸ぼうろ | 82kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| どら焼 粒餡 | 187kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| どら焼 白餡 | 186kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 雲柳 | 743kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| おめでとう | 1,203kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 一文字 | 807kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 氷壺 | 123kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 一口生菓子 きんつば | 69kcal | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 一口生菓子 茶通 | 69kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 一口生菓子 六方 | 55kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ひとくち羊羹 黒 | 139kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| ひとくち羊羹 小倉 | 121kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| ひとくち羊羹 紅 | 122kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| ひとくち羊羹 抹茶 | 142kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| ひとくち羊羹 柿 | 108kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 楽々最中 | 173kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 湖月最中 梅 | 81kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 湖月最中 菊 | 88kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 湖月最中 桜 | 74kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 鶴の子 | 55kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 水無月 | 287kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 苺大福 | 154kcal | × | ○ | × | × | × | × | × |
| うぐいす餅 | 114kcal | × | ○ | × | × | × | × | × |
| さくら餅 | 87kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| たけのこ | 106kcal | × | × | ○ | × | × | × | × |
| おはぎ こし | 149kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| おはぎ 粒 | 183kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 柏餅 | 106kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| ちまき | 125kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 抹茶のフィナンシェ | 116kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| うさぎサブレ | 112kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| うさぎさん | 115kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 月見上用 | 384kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 月うさぎ | 113kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| うさぎのどら焼 | 193kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| スイートポテト饅頭 | 101kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 桜のフィナンシェ | 137kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 桜どら焼 | 201kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 桜パイ | 86kcal | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 桜バームクーヘン | 1,014kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| バームクーヘンS | 690kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| バームクーヘンM | 1,067kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 上用饅頭1号 | 378kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 上用饅頭2号 | 562kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| 上用饅頭3号 | 832kcal | × | × | × | × | × | × | × |
| マカロン ピスタチオ | 89kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン キャラメル | 89kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン ショコラ | 87kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン フランボワーズ | 84kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン ユズ | 84kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン カフェ | 86kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン プラリネ | 84kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| マカロン ライム | 83kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン パッションショコラ | 86kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン カシス | 82kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン 抹茶 | 84kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン ゴマ | 93kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン マロン | 86kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン シトロン | 74kcal | ○ | × | × | × | × | × | × |
| マカロン アールグレイ | 91kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| マカロン フレーズ | 70kcal | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ノア | 92kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ノアゼット | 83kcal | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| バニラ | 115kcal | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ショコラ | 104kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ココナッツ | 113kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ガレットブルトンヌ | 139kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| フロランタン | 169kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| フロランタンココ | 231kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| マドレーヌ | 85kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| フィナンシェ | 87kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ダッグワーズ【プラリネ】 | 76kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ダッグワーズ【カフェ】 | 97kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| クロッカンカフェ | 165kcal | ○ | × | × | × | × | × | × |
| クロッカンショコラ | 165kcal | ○ | × | × | × | × | × | × |
| メレンゲノワゼット | 65kcal | ○ | × | × | × | × | × | × |
| メレンゲフランボワーズ | 65kcal | ○ | × | × | × | × | × | × |
| アマンドクッキー | 224kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ブールドネイジュ | 372kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| パウンドケーキ キャラメル | 168kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| パウンドケーキ フリュイ | 164kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| パウンドケーキ カフェノア | 166kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| パウンドケーキ キャトルキャール | 134kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| パウンドケーキ アールグレイ | 170kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| パウンドケーキ メープル | 126kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| パウンドケーキ キャラメルポム | 116kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |










