湖月堂、ラトリエ・ドゥ・アカレンガの商品から、特定のアレルギー物質が含まれていない商品を表示いたします。
この情報は商品の原材料について調べたものです。他のアレルギー物質を含む商品と共有の設備機器・機器で製造している商品もございます。
調べたいアレルギー成分にチェックを入れてください。
すべての商品を表示しています。
和菓子
| 商品名 | エネルギー | 卵 | 小麦 | 乳 | 落花生 | そば | えび | かに | クルミ | カシューナッツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗饅頭 | 108kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 一つ栗 | 132kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 麦こがし | 119kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| おめでとう(個包装) | 188kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ぎおん太鼓 こし | 139kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ぎおん太鼓 つぶ | 128kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ぎおん太鼓 栗 | 134kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ぎおん太鼓 桜 | 131kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ぎおん太鼓 抹茶 | 135kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| カステラ1号 | 1329kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| カステラ0.75号 | 945kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| カステラカット 5入 | 472kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| どら焼 粒餡 | 187kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| どら焼 白餡 | 186kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 棹物 雲柳 | 836kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 棹物 おめでとう | 1203kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 棹物 一文字 | 760kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 氷壺 | 123kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 丸ボーロ | 82kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| たけのこ(桃山) | 106kcal | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 一口生菓子 きんつば | 69kcal | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 一口生菓子 茶通 | 69kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 一口生菓子 六方 | 55kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 一口羊羹 黒 | 139kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 一口羊羹 小倉 | 121kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 一口羊羹 紅 | 122kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 一口羊羹 挽茶 | 142kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 一口羊羹 柿 | 108kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 楽々最中 | 173kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 湖月最中 梅 | 81kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 湖月最中 菊 | 88kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 湖月最中 桜 | 74kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 鶴の子 | 55kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 桜どら焼 | 201kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 桜パイ | 35kcal | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| うさぎどら焼 | 193kcal | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| うさぎサブレ | 112kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| うさぎさん | 115kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| バームクーヘンS | 690kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| バームクーヘンM | 1067kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 桜バームクーヘン | 1014kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 上用饅頭1号 | 228kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 上用饅頭2号 | 538kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 上用饅頭3号 | 800kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
和生菓子
| 商品名 | エネルギー | 卵 | 小麦 | 乳 | 落花生 | そば | えび | かに | クルミ | カシューナッツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苺大福 | 154kcal | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| さくら餅 | 89kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| うぐいす餅 | 114kcal | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| おはぎ こし | 149kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| おはぎ 粒 | 183kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 柏餅 | 106kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ちまき | 125kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 水無月 | 286kcal | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
洋菓子
| 商品名 | エネルギー | 卵 | 小麦 | 乳 | 落花生 | そば | えび | かに | クルミ | カシューナッツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マカロン ピスタチオ | 89kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| マカロン キャラメル | 89kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| マカロン ショコラ | 87kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| マカロン フランボワーズ | 84kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| マカロン ユズ | 84kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| マカロン カフェ | 86kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| マカロン 抹茶 | 84kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| マカロン アールグレイ | 91kcal | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ノワ | 92kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
| ノワゼット | 83kcal | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| バニラ | 115kcal | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ショコラ | 104kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ココナッツ | 113kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ガレットブルトンヌ | 139kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| フロランタン | 169kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| マドレーヌ | 85kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| フィナンシエ | 87kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 桜フィナンシエ | 137kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 抹茶フィナンシエ | 134kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ダッグワーズ プラリネ | 76kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| アマンドクッキー | 224kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ブールドネイジュ | 372kcal | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
| パウンドケーキ(カット) キャラメル | 198kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| パウンドケーキ(カット) フリュイ | 164kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| パウンドケーキ(カット) カフェノア | 161kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
| パウンドケーキ(カット) キャトルキャール | 152kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| パウンドケーキ(カット) アールグレイ | 170kcal | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |










